- トップ
- 兵庫(神戸)エリアで探す
- プラネスーペリア グランジェ住吉本町
プラネスーペリア グランジェ住吉本町
物件概要
- プラネスーペリア グランジェ住吉本町
-
兵庫県神戸市東灘区
所在地:兵庫県神戸市東灘区住吉本町1丁目319番1他
交通:JR神戸線「住吉」駅 徒歩5分
- 駅から徒歩圏
- 買い物が便利
- 近くに教育施設あり
- 公園近接
![]()
■住吉本町の格、その継承。由緒正しき住吉本町の地で、本物の邸宅と出会う。
[2011.9.2現在] 最新の物件概要はこちら
| 名称 | プラネスーペリア グランジェ住吉本町 |
|---|---|
| 所在地 | 兵庫県神戸市東灘区住吉本町1丁目319番1他 |
| 交通 | JR神戸線「住吉」駅 徒歩5分 |
| 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域、第4種高度地区、準防火地域 |
| 地目 | 宅地 |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 敷地面積 | 995.36m2 |
| 建築面積 | 573.15m2 |
| 建築延床面積 | 2,580.80m2 |
| 構造・規模 | 鉄筋コンクリート造地上5階、地下1階建 |
| 私道負担 | なし |
| 総戸数 | 15戸 |
| 販売戸数 | 2戸 |
| 間取り | 2LDK・4LDK |
| 住居専有面積 | 104.80m2・119.61m2 |
| バルコニー面積 | 9.12m2・10.32m2 |
| 販売価格 | 6,600万円・9,300万円 |
| 管理費(月額) | 35,840円・40,910円 |
| 修繕積立金(月額) | 8,910円・10,170円 |
| 修繕積立一時金 | 419,200円・478,400円 |
| 管理準備金 | 30,000円 |
| 駐車場 | 総戸数15戸に対して12台(月額使用料:18,000円~30,000円) |
| 自転車置場 | 21台 (月額使用料:100円・200円) |
| バイク置場 | 4台(月額使用料:500円・1,000円) |
| 建築確認番号 | BCJ10大建確023変1(平成23年2月8日) BCJ10大建確023(平成22年8月30日) |
| 分譲後の権利形態 | 建物専有部分は区分所有権、 敷地及び共有部分は専有面積割合による所有権の共有 |
| 管理形態 | 入居後管理組合と星光ビル管理株式会社との間で 管理委託契約を結んでいただきます |
| 竣工予定 | 平成24年3月下旬 |
| 入居予定 | 平成24年4月下旬 |
| 事業主(売主) | 新星和不動産株式会社 国土交通大臣免許(13)第165号 (社)不動産協会会員、(公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 〒530-0047大阪市北区西天満5丁目6番4号(SNビル) TEL06-6311-6685 |
| 販売提携(代理) | 住友不動産販売株式会社 国土交通大臣免許(11)第2077号 (社)不動産協会会員、(公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟、 (社)不動産流通経営協会会員 〒530-0005大阪市北区中ノ島3丁目2番18 TEL06-6448-6726 |
| 設計・監理 | 株式会社IAO竹田設計 |
| 施工 | 株式会社大林組 |
| 管理会社 | 星光ビル管理株式会社 |
| 受付場所 | 「プラネスーペリア グランジェ住吉本町」マンションギャラリー |
| 備考 | ■先着順受付中■ 申込の際には印鑑(認印可)、収入証明書(平成22年・21年分)、身分証明書(運転免許証、パスポート等)をご持参ください。 先着順受付につき、ご希望の住戸が成約済の場合がございます。予めご了承ください。 震災の影響により表示しております竣工予定・入居予定時期が変更になる場合がございます。予めご了承ください。 |
- この物件のその他のカテゴリー
-
- 新築マンション・新築一戸建てトップ
- 兵庫(神戸)エリアで探す
- プラネスーペリア グランジェ住吉本町
- 新築マンション・新築一戸建てトップ
- 駅から徒歩圏
- プラネスーペリア グランジェ住吉本町
- 新築マンション・新築一戸建てトップ
- 買い物が便利
- プラネスーペリア グランジェ住吉本町
- 新築マンション・新築一戸建てトップ
- 近くに教育施設あり
- プラネスーペリア グランジェ住吉本町
- 新築マンション・新築一戸建てトップ
- 公園近接
- プラネスーペリア グランジェ住吉本町
- 新築マンション・新築一戸建てトップ
- 新築マンション
- プラネスーペリア グランジェ住吉本町