津田山手ビスタヒルズ
物件概要
- 津田山手ビスタヒルズ
-
大阪府枚方市
所在地:枚方市津田山手1丁目4-1他
交通:JR学研都市線「津田」駅 徒歩17分、「藤阪」駅 徒歩14分
- 買い物が便利
- 近くに教育施設あり
- 公園近接
- 街づくりニュータウン
- 庭自慢
- 宅地分譲
![]()
■信頼と実績のディべロッパーが共同開発する大規模なオール電化の街
丘の上には、まぶしい太陽がある。きらめく星空がある。やさしい風がある。のびやかな眺望がある。大阪と京都の中間、利便性と潤いにみちた枚方の地の利をたっぷりと深呼吸しながら、暮らしや気持ちの余裕をひろげていく街づくり。複雑で厳しいこんな時代だからこそ、自然を愉しみ、季節を感じ、よりハートウォームな暮らしをめざそうと計画しています。
[2010.8.27現在] 最新の物件概要はこちら
| 名称 | 津田山手ビスタヒルズ「くにみの丘」 |
|---|---|
| 所在地 | <KMブロック>枚方市津田山手1丁目15-55他 |
| 交通 | JR学研都市線「津田」駅徒歩17分、「藤阪」駅徒歩14分 |
| 用途地域 | 第1種中高層住居専用地域 |
| 地目 | 宅地 |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 私道負担 | なし |
| 施設・設備 | 電気(オール電化):関西電力、上水道:枚方市営水道、下水:雨水・汚水分流方式(枚方市公共下水道) |
| 自治会費 | 500円:月額 |
| eo光サービス初期費用 | 18,375円 |
| 水道分担金 | 152,880円 |
| 総区画数 | 90区画 |
| 開発許可番号 | 枚方市指令都査第081-8号 |
| 建築確認番号 | 第技建認H21-00434号 |
| 敷地面積 | 134.47m²(1戸)~148.56m²(1戸) |
| 延床面積 | 92.33m²(1戸)~108.05m²(1戸) |
| 間取り | 3LDK~4LDK+ロフト |
| 構造・規模 | 木造在来軸組工法、枠組壁工法、2階建て |
| 建物完成予定 | 平成22年8月末日より順次 |
| 入居時期 | 平成22年8月末日より順次 |
| 事業主(売主) | 総合地所株式会社 大阪支店 [国土交通大臣免許(2)第6814号 (社)首都圏不動産公正取引協議会加盟] 〒541-0045 大阪市中央区道修町3丁目6番地1号 京阪神不動産御堂筋ビル 関電不動産株式会社 [国土交通大臣(2)第6379号 (社)不動産協会会員 (社)大阪土地協会会員 (社)首都圏不動産公正取引協議会加盟] 〒530-6691 大阪市北区中之島6丁目2番27号(中之島センタービル13階) 新星和不動産株式会社 [国土交通大臣免許(13)第165号 (社)不動産協会会員 (社)首都圏不動産公正取引協議会加盟] 〒530-0047 大阪市北区西天満5丁目6番地4号(SNビル) |
| 販売提携(代理) |
株式会社オックス [大阪府知事(3)第45208号 (社)全国宅地建物取引業保証協会会員 (社)大阪府宅地建物取引業協会会員 (社)近畿圏不動産流通機構会員] 〒542-0061 大阪市中央区安堂寺町1丁目3番13号 |
| 設計 | 株式会社トム・リ・サーチ |
| 施工 | 津田産業株式会社、株式会社サンエース |
| 販売戸数 | 9戸 |
| 販売価格 | 3,480万円(1戸)~4,220万円(1戸) |
| 最多販売価格帯 | 4,000万円台(3戸) |
- この物件のその他のカテゴリー
-
- 新築マンション・新築一戸建てトップ
- 大阪エリアで探す
- 津田山手ビスタヒルズ
- 新築マンション・新築一戸建てトップ
- 買い物が便利
- 津田山手ビスタヒルズ
- 新築マンション・新築一戸建てトップ
- 近くに教育施設あり
- 津田山手ビスタヒルズ
- 新築マンション・新築一戸建てトップ
- 公園近接
- 津田山手ビスタヒルズ
- 新築マンション・新築一戸建てトップ
- 庭自慢
- 津田山手ビスタヒルズ
- 新築マンション・新築一戸建てトップ
- 宅地分譲
- 津田山手ビスタヒルズ
- 新築マンション・新築一戸建てトップ
- 新築一戸建て
- 津田山手ビスタヒルズ


