|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 丸山台建築条件付宅地分譲:全6区画 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| No. | 号地 | 面積 | 販売価格 (万円) |
ポイント | |
| m2 | 坪 | ||||
| 2-2-56 | 215.36 | 65.15 | 1,143 | ||
| 2-2-74 | 254.97 | 77.13 | 1,411 | ||
| 2-2-100 | 404.75 | 122.44 | 2,029 | 南西角地 ![]() |
|
| 2-4-48 | 281.56 | 85.17 | 1,485.2 | ||
| 2-4-49 | 235.64 | 71.28 | 1,282.8 | ||
| 2-3-47 | 259.33 | 78.45 | 1,520 | キャンセル号地 ![]() |
|
| 丸山台建築条件なし宅地分譲:全1区画 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| No. | 号地 | 面積 | 販売価格 (万円) |
ポイント | |
| m2 | 坪 | ||||
| 3-1-2 | 290.69 | 87.93 | 2,226.6 | 南西角地 | |